The Settle–Carlisle line, constructed in 1870's, passes through notable tunnels and viaducts.

Preview of The Settle–Carlisle line, constructed in 1870's, passes through notable tunnels and viaducts.

Premium panorama. Available in Gala360 for Meta Quest.

Authored destinations

Component files (32)
componentresdimensionssize
VR_JPG 0 6144×6144 9.4 MB
VR_THUMBNAIL 0 1024×512 0.2 MB open
LEFT_EYE 1 2048×1024 0.6 MB
LEFT_EYE 2 4096×2048 2.2 MB
LEFT_EYE 5 6144×3072 4.6 MB
RIGHT_EYE 1 2048×1024 0.6 MB
RIGHT_EYE 2 4096×2048 2.2 MB
RIGHT_EYE 5 6144×3072 4.7 MB
VR_STACKED 1 2048×2048 1.2 MB
VR_STACKED 2 4096×4096 4.4 MB
VR_STACKED 5 6144×6144 9.3 MB
VR_STACKED_THUMB 0 1024×1024 0.3 MB open
OPT_COVER 0 0×0 0.0 MB open
LEFT_EYE_CUBE_VSTRIP 1 512×3072 1.0 MB
LEFT_EYE_CUBE_VSTRIP 2 1024×6144 3.4 MB
LEFT_EYE_CUBE_VSTRIP 5 1536×9216 6.6 MB
RIGHT_EYE_CUBE_VSTRIP 1 512×3072 1.0 MB
RIGHT_EYE_CUBE_VSTRIP 2 1024×6144 3.4 MB
RIGHT_EYE_CUBE_VSTRIP 5 1536×9216 6.6 MB
VR_BLUR_BG 0 1024×512 0.0 MB open
LEFT_EYE_CUBE_LFRBUD 1 512×3072 1.0 MB
LEFT_EYE_CUBE_LFRBUD 2 1024×6144 3.4 MB
LEFT_EYE_CUBE_LFRBUD 5 1536×9216 6.6 MB
RIGHT_EYE_CUBE_LFRBUD 1 512×3072 1.0 MB
RIGHT_EYE_CUBE_LFRBUD 2 1024×6144 3.4 MB
RIGHT_EYE_CUBE_LFRBUD 5 1536×9216 6.6 MB
STEREO_CUBE_VSTRIP 1 512×6144 1.6 MB
STEREO_CUBE_VSTRIP 2 1024×12288 5.6 MB
STEREO_CUBE_VSTRIP 5 1536×18432 10.9 MB
STEREO_CUBE_LFRBUD 1 512×6144 1.6 MB
STEREO_CUBE_LFRBUD 2 1024×12288 5.6 MB
STEREO_CUBE_LFRBUD 5 1536×18432 10.9 MB

Legacy renditions for this media. The highlighted row is the one the viewer loaded.